BivoShop comparazione prezzi motore di ricerca acquisti online




Informazioni


Username: bivoshop
Descrizione: BivoShop offre un servizio di comparazione prezzi e motore di ricerca per i tuoi acquisti online, lo shopping ed i migliori servizi della rete.Oltre 300 partner commerciali, sezione offerte speciali e codici sconto, newsletter gratuita, Facebook connect.
URL: http://www.bivoshop.net/
Categoria: Negozi Online
Iscritto dal: 2009-11-06

Valutazioni Medie: 5 / 5
Numero di Valutazioni: 1
5/5

Commenti


2009-11-13 19:57:30
Ottimo sito, dalla navigazione semplice e veloce.

Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 30.1 163.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Oggi 54 277 0 0 0 0
Ieri 46 181 0 0 0 0
settembre 05 15 23 0 0 0 0
settembre 04 16 93 0 0 0 0
settembre 03 33 388 0 0 0 0
settembre 02 20 157 0 0 0 0
settembre 01 22 83 0 0 0 0
agosto 31 33 250 0 0 0 0
agosto 30 45 145 0 0 0 0
agosto 29 17 38 0 0 0 0
Il piu' alto 112 923 4 6 1 2
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 148.4 907.2 0.2 0.2 0.0 0.0
Questa Settimana 100 458 0 0 0 0
Ultima Settimana 184 1,139 0 0 0 0
Settimana 34 201 527 0 0 0 0
Settimana 33 120 669 0 0 0 0
Settimana 32 56 344 0 0 0 0
Settimana 31 127 665 0 0 0 0
Settimana 30 208 1,036 1 1 0 0
Settimana 29 129 2,040 1 1 0 0
Settimana 28 169 1,119 0 0 0 0
Settimana 27 190 1,075 0 0 0 0
Il piu' alto 523 2,388 20 28 1 2
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 1,012.0 4,972.3 14.0 15.9 0.2 0.2
Questo Mese 206 1,202 0 0 0 0
Ultimo Mese 597 2,623 0 0 0 0
luglio 10 746 6,341 2 2 0 0
giugno 10 1,087 4,583 5 5 0 0
maggio 10 1,169 7,176 5 5 0 0
aprile 10 809 3,558 19 21 1 1
marzo 10 1,021 6,143 13 15 0 0
febbraio 10 1,206 6,080 21 27 0 0
gennaio 10 1,580 6,325 30 32 1 1
dicembre 09 1,699 5,692 45 52 0 0
Il piu' alto 1,699 7,176 46 68 1 2
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 11,709 56,407 186 227 3 4


Siti iscritti: 386